Ka mahi tonu matou ano he roopu tino mohio ki te whakarite ka taea e matou te hoatu ki a koe te tino kounga teitei me te utu tino pai rawa atu mo te Kowhiringa Nui mo Haina Tiini Whakamutunga Whakatuwhera Mai Hualong Y300, Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakatuu u tonu, me te awhina tahi i nga hononga pakihi iti, kia whai oranga tonu ki te taha o tetahi ki tetahi.
Ka mahi tonu matou ano he roopu tino kaha ki te whakarite ka taea e matou te hoatu ki a koe te tino kounga teitei me te utu tino pai moHaina Iti Porohita Tin Can Tapo'i, Na te kaha kaha me te nama pono ake, kua tae matou ki konei ki te mahi ki o taatau kaihoko ma te whakarato i te kounga teitei me te ratonga, a ka tino mihi matou ki to tautoko. Ka kaha taatau ki te pupuri i to maatau ingoa nui hei kaiwhakarato hokohoko pai rawa atu o te ao. Mena kei a koe etahi patai, he korero ranei, me waea mai ki a matou.
Nga Taipitopito Tere:
211# Tinplate Easy Open End | |||
Rauemi Mata: | 100% Bao Steel Raw Material | Momo Rauemi: | Te pereti |
Rahi: | 65.48±0.10mm | Whakamahinga: | Kene, oko |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | Hualong EOE |
Tae: | Whakaritea | Moko: | OEM, ODM |
Waitohu pani: | PPG me te 3N | Mātotoru Pūnoa: | 0.19 mm |
Miihini Kawemai: | 100% Kawemai Minster i USA, 100% Kawemai Schuler i Germany | ||
Hanga: | Hanga Porohita | Tauira: | Kore utu |
Mōkī kawe: | Pallet, Kaata ranei | Nga tikanga utu: | T/T, L/C, etc. |
Whakaahuatanga:
Tauira Nama: | 211# |
Diane: | 65.48±0.10mm |
Rauemi: | Te pereti |
Mātotoru Pūnoa: | 0.19 mm |
Tapeke: | 105,000 Pcs/Pallet |
Taumaha Kere: | 1005 kg /Pallet |
Rahi Pallet: | 116 cm×101 cm×106 cm (Roa×Wänui×Teitei) (cm) |
Pcs/20′ft: | 2,100,000 Pcs /20′ft |
Lacquer waho: | Koura, Maama |
Lacquer roto: | Epoxy Phenolic Lacquer |
Whakamahinga: | Ka whakamahia mo te whakakii i nga kai maroke, nga kakano, nga mea kakara, nga hua paamu, te hinu hinu, te hinu kai, te whakapiri tōmato, te kai, te huawhenua, te pini me te hua, aha atu. |
Tā: | I runga i te hiahia a te kaihoko |
Ētahi atu Rahi: | 200#(d=49.55±0.10mm), 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 214#(d=69.70±0.10mm), 300#(d=72.90 ±0.10mm), 305#(d=80.50±0.10mm), 307#(d=83.50±0.10mm), 315#(d=95.60±0.10mm), 401#(d=99.00±0.10mm), 502 #(d=126.5±0.10mm). |
Whakatakotoranga:
211# | Ko te diameter o waho (mm) | Taonero o roto (mm) | Teitei Koiri (mm) | Hohonu Kaute (mm) |
74.50±0.10 mm | 65.48±0.10mm | 1.95±0.10mm | 4.0±0.1 mm | |
Hōhonu o te rererangi (mm) | Taumaha Puhui tuitui (mg) | Kaha Kōpeke (kpa) | Pop Force (N) | Toia Kaha (N) |
3.40±0.05 mm | 59±7 mm | ≥240kpa mm | 15-30 mm | 50-70 mm |
Ka mahi tonu matou ano he roopu tino mohio ki te whakarite ka taea e matou te hoatu ki a koe te tino kounga teitei me te utu tino pai rawa atu mo te Kowhiringa Nui mo Haina Tiini Whakamutunga Whakatuwhera Mai Hualong Y300, Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakatuu u tonu, me te awhina tahi i nga hononga pakihi iti, kia whai oranga tonu ki te taha o tetahi ki tetahi.
Ko te whiriwhiringa nui mo te Haina Tiini Tiini iti a tawhio noa, Na te kaha ake o te kaha me te nama pono ake, kua tae mai matou ki konei ki te mahi ki o taatau kaihoko ma te whakarato i te kounga teitei me te ratonga, a ka mihi matou ki to tautoko. Ka kaha taatau ki te pupuri i to maatau ingoa nui hei kaiwhakarato hokohoko pai rawa atu o te ao. Mena kei a koe etahi patai, he korero ranei, me waea mai ki a matou.