Ka whakaaro matou he aha nga tumanakohanga e whakaaro ana, ko te tere o te tere ki te mahi mai i nga hiahia o te tuunga o nga kaihoko o te ariā, ka taea te nui ake o te kounga teitei, te whakaheke i nga utu tukatuka, he tino whaitake nga reiti, ka riro i nga kaihoko hou me o mua te tautoko me te whakapumau mo Utu wheketere mo Haina 211# Whakamutunga Whakatuwhera ngawari mo te paura Ka taea te maroke kai, Inaianei kei a maatau nga otinga e wha. Ko o maatau taonga he nui rawa atu te hoko ehara i te waahanga Hainamana anake, engari i powhirihia mai i te maakete o te ao.
Ka whakaaro matou he aha nga tumanakohanga e whakaaro ana, ko te tere o te tere ki te mahi mai i nga hiahia o te tuunga o nga kaihoko o te ariā, ka taea te nui ake o te kounga teitei, te whakaheke i nga utu tukatuka, he tino whaitake nga reiti, ka riro i nga kaihoko hou me o mua te tautoko me te whakapumau moHaina Whakamutunga Tuwhera ngawari, Tihorea ngawari, Inaianei kei te tino whakaaro matou ki te tuku kaihoko waitohu ki nga waahi rereke, ko te nui rawa o nga hua o a maatau kaihoko te mea nui e aro nui ana matou. Nau mai ki nga hoa me nga kaihoko katoa kia uru mai ki a matou. Kua reri matou ki te tiri i te kaporeihana win-win.
Nga Taipitopito Tere:
211# Tinplate Easy Open End | |||
Rauemi Mata: | 100% Bao Steel Raw Material | Momo Rauemi: | Te pereti |
Rahi: | 65.48±0.10mm | Whakamahinga: | Kene, oko |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | Hualong EOE |
Tae: | Whakaritea | Moko: | OEM, ODM |
Waitohu pani: | PPG me 3N | Mātotoru Pūnoa: | 0.19 mm |
Miihini Kawemai: | 100% Kawemai Minster i USA, 100% Kawemai Schuler i Germany | ||
Hanga: | Hanga Porohita | Tauira: | Kore utu |
Mōkī kawe: | Pallet, Kaata ranei | Nga tikanga utu: | T/T, L/C, etc. |
Whakaahuatanga:
Tauira Nama: | 211# |
Diane: | 65.48±0.10mm |
Rauemi: | Te pereti |
Mātotoru Pūnoa: | 0.19 mm |
Tapeke: | 105,000 Pcs/Pallet |
Taumaha Kere: | 1005 kg /Pallet |
Rahi Pallet: | 116 cm×101 cm×106 cm (Roa×Wänui×Teitei) (cm) |
Pcs/20′ft: | 2,100,000 Pcs /20′ft |
Lacquer waho: | Koura, Maama |
Lacquer roto: | Epoxy Phenolic Lacquer |
Whakamahinga: | Ka whakamahia mo te whakakii i nga kai maroke, nga kakano, nga mea kakara, nga hua paamu, te hinu hinu, te hinu kai, te whakapiri tōmato, te kai, te huawhenua, te pini me te hua, aha atu. |
Tā: | I runga i te hiahia a te kaihoko |
Ētahi atu Rahi: | 200#(d=49.55±0.10mm), 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 214#(d=69.70±0.10mm), 300#(d=72.90 ±0.10mm), 305#(d=80.50±0.10mm), 307#(d=83.50±0.10mm), 315#(d=95.60±0.10mm), 401#(d=99.00±0.10mm), 502 #(d=126.5±0.10mm). |
Whakatakotoranga:
211# | Ko te diameter o waho (mm) | Taonero o roto (mm) | Teitei Koiri (mm) | Hohonu Kaute (mm) |
74.50±0.10 mm | 65.48±0.10mm | 1.95±0.10mm | 4.0±0.1 mm | |
Hōhonu o te rererangi (mm) | Taumaha Puhui tuitui (mg) | Kaha Kōpeke (kpa) | Pop Force (N) | Toia Kaha (N) |
3.40±0.05 mm | 59±7 mm | ≥240kpa mm | 15-30 mm | 50-70 mm |
Ka whakaaro matou he aha nga tumanakohanga e whakaaro ana, ko te tere o te tere ki te mahi mai i nga hiahia o te tuunga o nga kaihoko o te ariā, ka taea te nui ake o te kounga teitei, te whakaheke i nga utu tukatuka, he tino whaitake nga reiti, ka riro i nga kaihoko hou me o mua te tautoko me te whakapumau mo Utu wheketere mo Haina 211# Whakamutunga Whakatuwhera ngawari mo te paura Ka taea te maroke kai, Inaianei kei a maatau nga otinga e wha. Ko o maatau taonga he nui rawa atu te hoko ehara i te waahanga Hainamana anake, engari i powhirihia mai i te maakete o te ao.
Utu wheketere MoHaina Whakamutunga Tuwhera ngawari, Tihorea ngawari, Inaianei kei te tino whakaaro matou ki te tuku kaihoko waitohu ki nga waahi rereke, ko te nui rawa o nga hua o a maatau kaihoko te mea nui e aro nui ana matou. Nau mai ki nga hoa me nga kaihoko katoa kia uru mai ki a matou. Kua reri matou ki te tiri i te kaporeihana win-win.