Ko a maatau hua e tino whakaarohia ana, e pono ana e nga kaiwhakamahi mutunga, ka taea te whakatutuki me te whakarereke tonu i nga hiahia putea me te hapori o te wheketere hoko pai rawa atu i te wheketere Haina Tauira Whakaritea Fa Easy Peel End AluminiumTihorea Tihorea te Whakamutunga Tuwhera ngawari, I te taha o a matou mahi, kua riro a matou hua me nga otinga i te whakawhirinaki o nga kaihoko me te tino utu ki ia tangata ki konei me ki waho.
Ko o maatau hua e tino whakaarohia ana, e pono ana e nga kaiwhakamahi mutunga ka taea te whakatutuki me te whakarereke i nga hiahia putea me te haporiHaina Tihorea te taupoki, Tihorea Tihorea te Whakamutunga Tuwhera ngawari, Na ka mahi tonu matou. Ko matou, ka aro nui ki te kounga teitei, me te mohio ki te hiranga o te tiaki i te taiao, ko te nuinga o nga taonga hokohoko he kore poke, he hua pai ki te taiao, ka whakamahia ano i runga i te otinga. Kua Whakahoutia e matou ta matou putumōhio, e whakaatu ana i ta matou whakahaere. N nga taipitopito me te kapi i nga hua tuatahi e tukuna ana e matou i nga wa o mua, Ka toro pea koe ki ta maatau paetukutuku-paetukutuku, e uru ana ki a maatau raina hua hou. Kei te tumanako matou ki te whakahohe i to taatau hononga kamupene.
Nga Taipitopito Tere:
211# Tinplate Easy Open End | |||
Rauemi Mata: | 100% Bao Steel Raw Material | Momo Rauemi: | Te pereti |
Rahi: | 65.48±0.10mm | Whakamahinga: | Kene, oko |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | Hualong EOE |
Tae: | Whakaritea | Moko: | OEM, ODM |
Waitohu pani: | PPG me 3N | Mātotoru Pūnoa: | 0.19 mm |
Miihini Kawemai: | 100% Kawemai Minster i USA, 100% Kawemai Schuler i Germany | ||
Hanga: | Hanga Porohita | Tauira: | Kore utu |
Mōkī kawe: | Pallet, Kaata ranei | Nga tikanga utu: | T/T, L/C, etc. |
Whakaahuatanga:
Tauira Nama: | 211# |
Diane: | 65.48±0.10mm |
Rauemi: | Te pereti |
Mātotoru Pūnoa: | 0.19 mm |
Tapeke: | 105,000 Pcs/Pallet |
Taumaha Kere: | 1005 kg /Pallet |
Rahi Pallet: | 116 cm×101 cm×106 cm (Roa×Wänui×Teitei) (cm) |
Pcs/20′ft: | 2,100,000 Pcs /20′ft |
Lacquer waho: | Koura, Maama |
Lacquer roto: | Epoxy Phenolic Lacquer |
Whakamahinga: | Ka whakamahia mo te whakakii i nga kai maroke, nga kakano, nga mea kakara, nga hua paamu, te hinu hinu, te hinu kai, te whakapiri tōmato, te kai, te huawhenua, te pini me te hua, aha atu. |
Tā: | I runga i te hiahia a te kaihoko |
Ētahi atu Rahi: | 200#(d=49.55±0.10mm), 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 214#(d=69.70±0.10mm), 300#(d=72.90 ±0.10mm), 305#(d=80.50±0.10mm), 307#(d=83.50±0.10mm), 315#(d=95.60±0.10mm), 401#(d=99.00±0.10mm), 502#(d=126.5 ±0.10mm). |
Whakatakotoranga:
211# | Ko te diameter o waho (mm) | Taonero o roto (mm) | Teitei Koiri (mm) | Hohonu Kaute (mm) |
74.50±0.10 mm | 65.48±0.10mm | 1.95±0.10mm | 4.0±0.1 mm | |
Hōhonu o te rererangi (mm) | Taumaha Puhui tuitui (mg) | Kaha Kōpeke (kpa) | Pop Force (N) | Toia Kaha (N) |
3.40±0.05 mm | 59±7 mm | ≥240kpa mm | 15-30 mm | 50-70 mm |
Ko a maatau hua e tino whakaarohia ana, e pono ana e nga kaiwhakamahi mutunga, ka taea te whakatutuki me te whakarereke tonu i nga hiahia putea me te hapori o te wheketere hoko pai rawa atu i te wheketere Haina Tauira Whakaritea Fa Easy Peel End AluminiumTihorea Tihorea te Whakamutunga Tuwhera ngawari, I te taha o a matou mahi, kua riro a matou hua me nga otinga i te whakawhirinaki o nga kaihoko me te tino utu ki ia tangata ki konei me ki waho.
Te hoko pai rawa atu o te wheketereHaina Tihorea te taupoki, Tinplate Peel off Easy Open End, Na ka mahi tonu matou. Ko matou, ka aro nui ki te kounga teitei, me te mohio ki te hiranga o te tiaki i te taiao, ko te nuinga o nga taonga hokohoko he kore poke, he hua pai ki te taiao, ka whakamahia ano i runga i te otinga. Kua Whakahoutia e matou ta matou putumōhio, e whakaatu ana i ta matou whakahaere. N nga taipitopito me te kapi i nga hua tuatahi e tukuna ana e matou i nga wa o mua, Ka toro pea koe ki ta maatau paetukutuku-paetukutuku, e uru ana ki a maatau raina hua hou. Kei te tumanako matou ki te whakahohe i to taatau hononga kamupene.